Apartments
Modernes Apartment mit Gemeinschaftspool am Meer
Apartment Molins 5 - mit Garten und Sonnenterrasse
- Wohnfläche:
- ca. 110 m²
- Wohnzimmer:
- kombiniert mit Esszimmer
- Schlafzimmer:
- 2 Doppel-Schlafzimmer
- 1 Einzel-Schlafzimmer (Zustellbett möglich)
- Badezimmer:
- 2
- Belegung:
- 5-6 Personen
- Gemeinschafts Pool:
- 8 m x 4 m
- Lizenz Nummer:
- ET/ 2653
- Ausstattung:
- Klimaanlage/ Heizung, Balkon, Sat-TV, Waschmaschine, Geschirrspüler, W-LAN, Parkplatz, Garten
- Wäschewechsel:
- 1x wöchentlich Bettwäsche
2x wöchentlich Handtücher - Anreisetag:
- täglich.
Das komfortable Apartment Molins liegt in einer kleinen Apartmentanlage mit 8 Wohneinheiten . Nur ca. 50 m vom Strand der Cala Molins entfernt und mit einem Gemeinschafts Pool ist es das perfekte Urlaubsdomizil im Norden Mallorcas. Das Apartment ist lichtdurchflutet und geht über 2 Etagen. Im OG liegen das Wohn-/ Esszimmer, Küche mit Balkon und ein Bad. Im EG befinden sich 2 Doppel-Schlafzimmer, ein Einzel-Schlafzimmer (mit Zustellbett für eine sechste Person) und das zweite Badezimmer. Cala Molins ist einer von vier Sandbuchten der Cala Sant Vicenç und eingerahmt von spektakulären Felsformationen, den Ausläufern der Tramuntana. Die Strände bestechen durch kristallklares Wasser. Eine Tauchschule bietet Schnorchel- und Tauchkurse an und vermietet Fahrräder. Sie können Kajaks mieten oder auch geführte Touren buchen. In der Umgebung finden Sie kleine Restaurants und Bars und auch einen kleinen Supermarkt.
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Die ausgeschriebenen Preise gelten für einen Mindestaufenthalt von 7 Nächten.
Eintrag vom 08.08.2018
Vielen Dank Frau Prager - da haben Sie wieder eine schöne Unterkunft für uns gefunden. Das Apartment liegt ruhig, ist sehr sauber und komfortabel und hochwertig ausgestattet. Wir haben uns Solo wohl gefühlt. Toll auch die Terrasse und natürlich die Nähe zum Meer. Wir werden Sie und Ihre mit Sorgfalt ausgewählten Ferienunterkünfte gerne weiterempfehlen. Weiter so!
Grüsse aus Frankfurt, von der Familie G.
Eintrag vom 11.06.2018
Hola,
wir hatten eine sehr schöne Zeit in dem Objekt und freuen uns jetzt schon auf den nächsten Aufenthalt im Oktober.
Wir fühlen uns mittlerweile in Cala Vicente heimisch.
Mit freundlichen Grüßen
Eintrag vom 08.05.2018
Hallo Frau Prager,
alles war super, die Wohnung war gut eingerichtet, besonderes Terrasse, sehr nette hilfsbereite aufmerksame Vermieter, wir haben uns sehr gut betreut gefuehlt.
Vielen Dank.
Liebe Gruesse aus Stuttgart