Apartments
Wundervolles Apartment am Strand
Apartment Molins - komfortabel und mit Gemeinschaftspool
- Wohnfläche:
- ca. 110 m²
- Wohnzimmer:
- kombiniert mit Esszimmer
- Schlafzimmer:
- 2 Doppel-Schlafzimmer
- 1 Einzel-Schlafzimmer (Zustellbett möglich)
- Badezimmer:
- 2
- Belegung:
- 5-6 Personen
- Gemeinschafts Pool:
- 8 m x 4 m
- Lizenz Nummer:
- ET/2649
- Ausstattung:
- Klimaanlage/ Heizung, Balkon, Sat-TV, Waschmaschine, Geschirrspüler, W-LAN, Parkplatz, Garten
- Wäschewechsel:
- 1x wöchentlich Bettwäsche
2x wöchentlich Handtücher - Anreisetag:
- täglich.
Das komfortable Apartment Molins liegt in einer kleinen Apartmentanlage mit 8 Wohneinheiten. Nur ca. 50 m vom Strand der Cala Molins entfernt und mit einem Gemeinschafts Pool ist es das perfekte Urlaubsdomizil für Familien mit Kindern. Das Apartment ist lichtdurchflutet und geht über 2 Etagen. Im OG liegen das Wohn-/ Esszimmer, Küche mit Balkon und ein Bad. Im EG befinden sich 2 Doppel-Schlafzimmer, ein Einzel-Schlafzimmer (mit Zustellbett für eine sechste Person) und das zweite Badezimmer. In der Umgebung finden Sie kleine Restaurants und Bars und auch einen kleinen Supermarkt. Cala Molins ist einer von vier Sandstränden der Cala Sant Vicenç und eingerahmt von spektakulären Felsformationen, den Ausläufern der Tramuntana. Die Strände bestechen durch kristallklares Wasser und deshalb bei Schnorchlern beliebt. Eine Tauchschule bietet Schnorchel- und Tauchkurse an und vermietet Fahrräder. Sie können Kajaks mieten oder auch geführte Touren buchen.
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Die ausgeschriebenen Preise gelten für einen Mindestaufenthalt von 7 Nächten.
Eintrag vom 28.06.2018
Hallo Frau Prager,
Es gibt keinerlei Beschwerden. Der Urlaub war super und die Wohnung hat uns sehr gut gefallen. Wir haben die Insel und unser Quartier bei schönem Wetter genossen und werden bestimmt noch einmal wiederkommen.
Viele Grüße
Barbara und Olaf K.