Apartments
Apartment mit Traumblick in Pollensa
Apartment Orange - zentral und mit Garage
- Wohnfläche:
- ca. 65 m²
- Wohnzimmer:
- mit offener Küche
- Schlafzimmer:
- 2 Doppel-Schlafzimmer
- Badezimmer:
- 1
- Belegung:
- 4
- Ausstattung:
- Dachterrasse, Klimaanlage/ Heizung, Sat-TV, Musikanlage, Waschmaschine, Geschirrspüler, Fahrstuhl, W-LAN, Garage
- Anreisetag:
- im Juli und August Samstags.
Das moderne Apartment liegt in der obersten Etage eines Apartmenthauses. Es bietet ein Wohnzimmer mit offener Küche, 2 Doppel-Schlafzimmer und ein Badezimmer. Auf der Dachterrasse - die mit Tisch, Stühlen und Sonnenliegen möbliert ist - eröffnet sich ein atemberaubender Blick auf den Kalvarienberg und Pollensa. Ein Supermarkt und Bäcker liegen in unmittelbarer Nähe und die Plaza Mayor ist nur ein Katzensprung entfernt. Die Strände von Puerto Pollensa und der Cala St. Vicente sind in 10 Autominuten erreichbar. Zum Apartment gehört ein Garagenstellplatz.
Nebenan befindet sich eine zweite Ferienwohnung, die im gleichen Stil möbliert ist, wenn Ihr Wunschtermin belegt ist - fragen Sie die Verfügbarkeit des "weissen Apartments" an.
April 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Die ausgeschriebenen Preise gelten für einen Mindestaufenthalt von 7 Nächten.
Eintrag vom 25.10.2017
Hallo liebe Frau Prager,
wir haben einen sehr erholsamen Urlaub auf Mallorca verbracht, der unsere Erwartungen bei weitem übertroffen hat. Die Insel hat ja wirklich für jeden Geschmack was zu bieten. Pollenca ist ein wunderschöner Ort mit vielen Angeboten und einer tollen Atmosphäre. Besonders gut gefallen hat uns auch ein Ausflug nach Soller, der uns durch das Tramuntana Gebirge führte.
Sehr zum Gelingen unseres Urlaubes hat natürlich das Apartement orange beigetragen. Toller Ausblick, super Nähe zum Centrum, perfekt.
Wir werden sicherlich wieder einen Abstecher nach Mallorca und insbesondere nach Pollenca machen.
Haben Sie und den super Service schon weiterempfohlen.
Beste Grüße aus Berlin
Lutz B.
Eintrag vom 01.03.2017
Liebe Frau Prager,
besten Dank - das Gesamtpaket hat wieder gestimmt. Wir fühlen uns bei Ihnen immer besten aufgehoben. Das beginnt mit der Buchung und den reibungslosen Abläufen während unserer Aufenthalte. Toll - wir freuen uns schon auf den Herbst.
Viele Grüße aus Kiel - Familie Gütter
Eintrag vom 08.04.2016
Sehr geehrte Frau Prager,
der Alltag hat uns wieder und wir denken gerne an unseren Aufenthalt in Pollensa zurück. Die Entscheidung für eine Stadtwohnung war für diese Jahreszeit genau richtig. Das Appartement bietet alle Annehmlichkeiten. Besonders schön ist die Aussicht von der eigenen Dachterrasse auf die Altstadt. Als sehr angenehm empfanden wir, dass man mitten im Geschehen ist und trotzdem liegt die Wohnung sehr ruhig. Andererseits ist man in kurzer Zeit am Meer oder in den Bergen zum Wandern. Kurz gesagt, es war -mal wieder - ein perfekter Urlaub auf Mallorca. Wir kommen wieder.
Mit freundlichen Grüßen,
Petra V.